想知道泰百藝人當中,誰是人氣王?誰是漲粉王嗎?歡迎以後來這裡看數據。 ^_^
排行榜包括「最新追蹤人數、本月漲粉、半年漲粉、平均月增、CP 追蹤人數加總、GMMTV 泰百娃娃排行」,預計每月更新,數據僅供粉絲觀察社群聲量變化參考。
三大社交平台的特色:
Instagram:大眾知名度與商業曝光
X:粉圈討論、海外互動、即時聲量
TikTok:短影音擴散、新粉入口
泰百藝人 IG、X、TikTok 追蹤人數排行榜
資料由 Google Sheets CSV 載入。
誰是人氣王?
藝人追蹤人數排行榜
統計日期:2026 / 7 / 1
| 名次 | 藝人 | 追蹤人數 |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Kao | 1,043.1萬 |
| 2 | 🥈 Freen | 461.6萬 |
| 3 | 🥉 Engfa | 452.6萬 |
| 4 | Love | 432.7萬 |
| 5 | Becky | 430.4萬 |
| 6 | Mook | 424.7萬 |
| 7 | Jane | 324.1萬 |
| 8 | Ling | 315.9萬 |
| 9 | Namtan | 297.1萬 |
| 10 | Orm | 292.5萬 |
| 11 | Faye | 254.2萬 |
| 12 | Milk | 249.8萬 |
| 13 | Jan | 232.4萬 |
| 14 | Charlotte | 191.7萬 |
| 15 | Ciize | 184.8萬 |
| 16 | Yada | 170.4萬 |
| 17 | Film | 160.6萬 |
| 18 | View | 158.1萬 |
| 19 | June | 147.7萬 |
| 20 | Lena | 146.3萬 |
| 21 | Emi | 144.8萬 |
| 22 | Yoko | 142.2萬 |
| 23 | Kapook | 137.6萬 |
| 24 | Lilly | 119.8萬 |
| 25 | Bonnie | 108.4萬 |
| 26 | Oom | 100.0萬 |
| 27 | Apple | 99.5萬 |
| 28 | Miu | 98.4萬 |
| 29 | Mim | 95.2萬 |
| 30 | Jingjing | 91.7萬 |
| 31 | Atom | 85.1萬 |
| 32 | Sonya | 81.5萬 |
| 33 | Lookmhee | 76.5萬 |
| 34 | Enjoy | 76.1萬 |
| 35 | Prigkhing | 75.0萬 |
| 36 | Mable | 71.7萬 |
| 37 | Linn | 67.8萬 |
| 38 | Mewnich | 67.6萬 |
| 39 | Fond | 66.1萬 |
| 40 | Bam | 65.3萬 |
| 41 | Namneung | 65.3萬 |
| 42 | Pangjie | 62.8萬 |
| 43 | Ice | 62.0萬 |
| 44 | Noey | 59.0萬 |
| 45 | Praew | 57.2萬 |
| 46 | Pahn | 55.5萬 |
| 47 | Baipor | 53.4萬 |
| 48 | Lookkaew | 52.9萬 |
| 49 | Ginny | 48.6萬 |
| 50 | May | 41.3萬 |
| 51 | Fay | 40.6萬 |
| 52 | TK | 40.5萬 |
| 53 | Anda | 39.0萬 |
| 54 | ANY | 38.0萬 |
| 55 | Natt | 37.4萬 |
| 56 | Nur | 37.0萬 |
| 57 | Ormsin | 36.9萬 |
| 58 | Jayna | 36.0萬 |
| 59 | Shelly | 35.3萬 |
| 60 | LUNAR | 35.3萬 |
| 61 | Memi | 34.8萬 |
| 62 | Neko | 34.3萬 |
| 63 | MUVMUV | 34.2萬 |
| 64 | Niky | 32.7萬 |
| 65 | Mim | 31.3萬 |
| 66 | Pundao | 27.7萬 |
| 67 | Pam | 27.5萬 |
| 68 | Grace | 27.1萬 |
| 69 | Tungpang | 27.1萬 |
| 70 | Myyu | 27.1萬 |
| 71 | Folk | 26.7萬 |
| 72 | Mew | 23.6萬 |
| 73 | BamBam | 23.1萬 |
| 74 | Arhoung | 22.8萬 |
| 75 | Belle | 22.7萬 |
| 76 | Renee | 22.0萬 |
| 77 | Jessie | 21.4萬 |
| 78 | Fah | 20.8萬 |
| 79 | Pitcha | 19.3萬 |
| 80 | Aya | 18.7萬 |
| 81 | Atom | 16.4萬 |
| 82 | Opal | 15.6萬 |
| 83 | Friend | 14.4萬 |
| 84 | Oaey | 14.3萬 |
| 85 | Chanya | 14.3萬 |
| 86 | JEWEL | 12.6萬 |
| 87 | Natty | 12.4萬 |
| 88 | Ploy | 12.1萬 |
| 89 | Mint | 11.1萬 |
| 90 | Miephat | 11.0萬 |
| 91 | Yeepu | 10.4萬 |
| 92 | Puyfai | 10.3萬 |
| 93 | Tan | 10.1萬 |
| 94 | VIMMY | 9.8萬 |
| 95 | Shu | 8.2萬 |
| 96 | Namwan | 8.1萬 |
| 97 | Mersedes | 7.4萬 |
| 98 | Gene | 6.8萬 |
| 99 | Aomsin | 6.5萬 |
| 100 | Palm | 4.9萬 |
| 101 | Praifah | 4.4萬 |
| 102 | England | 4.3萬 |
| 103 | Nile | 4.1萬 |
| 104 | Bebell | 3.9萬 |
| 105 | Gift | 2.8萬 |
| 名次 | 藝人 | 追蹤人數 |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Mook | 169.4萬 |
| 2 | 🥈 Jan | 127.6萬 |
| 3 | 🥉 Love | 119.5萬 |
| 4 | Engfa | 112.3萬 |
| 5 | Becky | 84.8萬 |
| 6 | Charlotte | 82.6萬 |
| 7 | Freen | 80.3萬 |
| 8 | Jane | 60.8萬 |
| 9 | Milk | 57.8萬 |
| 10 | Namtan | 56.9萬 |
| 11 | Ciize | 55.0萬 |
| 12 | Film | 52.2萬 |
| 13 | Ling | 51.7萬 |
| 14 | Orm | 51.3萬 |
| 15 | Faye | 41.0萬 |
| 16 | Emi | 29.7萬 |
| 17 | View | 27.9萬 |
| 18 | Bonnie | 27.0萬 |
| 19 | June | 23.2萬 |
| 20 | Apple | 22.0萬 |
| 21 | Yoko | 21.7萬 |
| 22 | Prigkhing | 17.9萬 |
| 23 | Sonya | 16.7萬 |
| 24 | Ormsin | 15.7萬 |
| 25 | ANY | 15.4萬 |
| 26 | Lookmhee | 14.9萬 |
| 27 | Miu | 14.8萬 |
| 28 | Lena | 14.7萬 |
| 29 | Jingjing | 14.0萬 |
| 30 | LUNAR | 13.3萬 |
| 31 | Ginny | 11.8萬 |
| 32 | MUVMUV | 11.1萬 |
| 33 | Pahn | 11.0萬 |
| 34 | Kao | 10.9萬 |
| 35 | Fay | 10.0萬 |
| 36 | May | 9.1萬 |
| 37 | Jayna | 8.8萬 |
| 38 | Enjoy | 8.4萬 |
| 39 | TK | 7.6萬 |
| 40 | Yada | 7.6萬 |
| 41 | Pundao | 7.3萬 |
| 42 | Mable | 7.2萬 |
| 43 | Natt | 6.7萬 |
| 44 | Mim | 6.3萬 |
| 45 | Mim | 6.3萬 |
| 46 | Pangjie | 6.2萬 |
| 47 | Nur | 6.0萬 |
| 48 | Kapook | 5.9萬 |
| 49 | Shelly | 5.8萬 |
| 50 | JEWEL | 5.7萬 |
| 51 | Lookkaew | 5.6萬 |
| 52 | Oom | 5.6萬 |
| 53 | Atom | 5.3萬 |
| 54 | Fond | 5.3萬 |
| 55 | Mewnich | 5.2萬 |
| 56 | Anda | 4.8萬 |
| 57 | Bam | 4.5萬 |
| 58 | Lilly | 4.2萬 |
| 59 | Oaey | 3.8萬 |
| 60 | Belle | 3.3萬 |
| 61 | VIMMY | 3.3萬 |
| 62 | Namneung | 3.0萬 |
| 63 | Arhoung | 2.8萬 |
| 64 | Grace | 2.7萬 |
| 65 | Folk | 2.4萬 |
| 66 | Renee | 2.3萬 |
| 67 | Aya | 2.1萬 |
| 68 | Atom | 2.0萬 |
| 69 | Noey | 2.0萬 |
| 70 | Yeepu | 2.0萬 |
| 71 | Jessie | 1.9萬 |
| 72 | Pam | 1.9萬 |
| 73 | Tungpang | 1.8萬 |
| 74 | Mew | 1.7萬 |
| 75 | Friend | 1.6萬 |
| 76 | Miephat | 1.6萬 |
| 77 | Neko | 1.6萬 |
| 78 | BamBam | 1.5萬 |
| 79 | Pitcha | 1.5萬 |
| 80 | Niky | 1.4萬 |
| 81 | Ploy | 1.4萬 |
| 82 | Puyfai | 1.4萬 |
| 83 | Baipor | 1.3萬 |
| 84 | Myyu | 1.3萬 |
| 85 | Mint | 1.2萬 |
| 86 | Tan | 1.2萬 |
| 87 | Ice | 1.0萬 |
| 88 | Linn | 1.0萬 |
| 89 | Memi | 1.0萬 |
| 90 | Natty | 0.9萬 |
| 91 | Mersedes | 0.8萬 |
| 92 | Opal | 0.7萬 |
| 93 | Chanya | 0.6萬 |
| 94 | Praew | 0.5萬 |
| 95 | England | 0.5萬 |
| 96 | Gene | 0.3萬 |
| 97 | Praifah | 0.3萬 |
| 98 | Nile | 0.3萬 |
| 99 | Bebell | 0.3萬 |
| 100 | Namwan | 0.2萬 |
| 101 | Palm | 0.2萬 |
| 102 | Shu | 0.2萬 |
| 103 | Fah | 0.1萬 |
| 104 | Aomsin | 0.1萬 |
| 105 | Gift | 0.1萬 |
| 名次 | 藝人 | 追蹤人數 |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Engfa | 1,050.0萬 |
| 2 | 🥈 Jane | 260.0萬 |
| 3 | 🥉 Faye | 250.0萬 |
| 4 | Becky | 240.0萬 |
| 5 | Charlotte | 240.0萬 |
| 6 | Lena | 240.0萬 |
| 7 | Kao | 220.0萬 |
| 8 | Love | 220.0萬 |
| 9 | Freen | 210.0萬 |
| 10 | Mook | 180.0萬 |
| 11 | Ling | 170.0萬 |
| 12 | Orm | 160.0萬 |
| 13 | Ciize | 150.0萬 |
| 14 | June | 140.0萬 |
| 15 | Lilly | 140.0萬 |
| 16 | Emi | 130.0萬 |
| 17 | Mim | 130.0萬 |
| 18 | Tungpang | 130.0萬 |
| 19 | Mable | 120.0萬 |
| 20 | Namtan | 120.0萬 |
| 21 | Pangjie | 110.0萬 |
| 22 | Yoko | 100.0萬 |
| 23 | Jan | 88.7萬 |
| 24 | Bonnie | 88.6萬 |
| 25 | Milk | 86.9萬 |
| 26 | Prigkhing | 84.6萬 |
| 27 | View | 84.5萬 |
| 28 | Yada | 83.0萬 |
| 29 | Kapook | 77.9萬 |
| 30 | Apple | 73.0萬 |
| 31 | Miu | 71.3萬 |
| 32 | Sonya | 70.5萬 |
| 33 | Lookmhee | 63.0萬 |
| 34 | Film | 60.0萬 |
| 35 | Lookkaew | 59.9萬 |
| 36 | Jayna | 55.1萬 |
| 37 | Atom | 55.0萬 |
| 38 | Mew | 54.5萬 |
| 39 | Jessie | 51.3萬 |
| 40 | Shelly | 50.6萬 |
| 41 | Anda | 50.5萬 |
| 42 | Ginny | 50.4萬 |
| 43 | Fay | 49.5萬 |
| 44 | Bam | 43.4萬 |
| 45 | Pahn | 43.3萬 |
| 46 | TK | 42.4萬 |
| 47 | Jingjing | 42.0萬 |
| 48 | May | 41.4萬 |
| 49 | ANY | 40.5萬 |
| 50 | Nur | 40.3萬 |
| 51 | Ormsin | 39.6萬 |
| 52 | Folk | 38.8萬 |
| 53 | Oom | 36.8萬 |
| 54 | Natty | 35.0萬 |
| 55 | Pundao | 34.6萬 |
| 56 | Enjoy | 33.6萬 |
| 57 | LUNAR | 31.9萬 |
| 58 | Fond | 31.3萬 |
| 59 | Mim | 30.2萬 |
| 60 | Oaey | 28.0萬 |
| 61 | MUVMUV | 27.6萬 |
| 62 | Atom | 27.6萬 |
| 63 | Grace | 26.5萬 |
| 64 | Mewnich | 26.5萬 |
| 65 | Belle | 25.6萬 |
| 66 | Namneung | 25.4萬 |
| 67 | Arhoung | 25.1萬 |
| 68 | Pam | 24.8萬 |
| 69 | Yeepu | 22.7萬 |
| 70 | Aya | 22.2萬 |
| 71 | Puyfai | 20.3萬 |
| 72 | Neko | 19.6萬 |
| 73 | Friend | 17.8萬 |
| 74 | BamBam | 17.5萬 |
| 75 | Shu | 17.2萬 |
| 76 | Natt | 17.1萬 |
| 77 | Gene | 16.4萬 |
| 78 | Miephat | 16.0萬 |
| 79 | Pitcha | 14.4萬 |
| 80 | Niky | 13.4萬 |
| 81 | JEWEL | 12.8萬 |
| 82 | Chanya | 12.6萬 |
| 83 | Mint | 12.2萬 |
| 84 | Mersedes | 12.2萬 |
| 85 | Palm | 12.0萬 |
| 86 | Opal | 11.5萬 |
| 87 | Renee | 11.0萬 |
| 88 | Ploy | 10.2萬 |
| 89 | Ice | 10.0萬 |
| 90 | Praew | 9.5萬 |
| 91 | Memi | 9.4萬 |
| 92 | Tan | 8.7萬 |
| 93 | Aomsin | 8.2萬 |
| 94 | England | 7.9萬 |
| 95 | Linn | 7.7萬 |
| 96 | Noey | 7.7萬 |
| 97 | VIMMY | 7.5萬 |
| 98 | Baipor | 7.4萬 |
| 99 | Myyu | 7.0萬 |
| 100 | Namwan | 6.6萬 |
| 101 | Praifah | 5.9萬 |
| 102 | Fah | 5.7萬 |
| 103 | Nile | 4.2萬 |
| 104 | Bebell | 4.2萬 |
| 105 | Gift | 0.8萬 |
CP 追蹤人數排行榜
比例為前位 : 後位。 統計日期:2026 / 7 / 1
| 名次 | CP名稱 | 追蹤人數(前後位比例) |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 KaoJane | 1,367.3萬 (76 : 24) |
| 2 | 🥈 FreenBecky | 891.9萬 (52 : 48) |
| 3 | 🥉 MilkLove | 682.5萬 (37 : 63) |
| 4 | EngLot | 644.3萬 (70 : 30) |
| 5 | LingOrm | 608.3萬 (52 : 48) |
| 6 | NamtanFilm | 457.7萬 (65 : 35) |
| 7 | FayeAtom | 339.3萬 (75 : 25) |
| 8 | JanJingjing | 324.1萬 (72 : 28) |
| 9 | ViewMim | 253.4萬 (62 : 38) |
| 10 | EmiBonnie | 253.1萬 (57 : 43) |
| 名次 | CP名稱 | 追蹤人數(前後位比例) |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 EngLot | 194.9萬 (58 : 42) |
| 2 | 🥈 MilkLove | 177.3萬 (33 : 67) |
| 3 | 🥉 FreenBecky | 165.1萬 (49 : 51) |
| 4 | JanJingjing | 141.6萬 (90 : 10) |
| 5 | NamtanFilm | 109.1萬 (52 : 48) |
| 6 | LingOrm | 103.0萬 (50 : 50) |
| 7 | KaoJane | 71.7萬 (15 : 85) |
| 8 | EmiBonnie | 56.7萬 (52 : 48) |
| 9 | FayeAtom | 46.3萬 (89 : 11) |
| 10 | ViewMim | 34.2萬 (82 : 18) |
| 名次 | CP名稱 | 追蹤人數(前後位比例) |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 EngLot | 1,290.0萬 (81 : 19) |
| 2 | 🥈 KaoJane | 480.0萬 (46 : 54) |
| 3 | 🥉 FreenBecky | 450.0萬 (47 : 53) |
| 4 | LingOrm | 330.0萬 (52 : 48) |
| 5 | LenaMiu | 311.3萬 (77 : 23) |
| 6 | MilkLove | 306.9萬 (28 : 72) |
| 7 | FayeAtom | 305.0萬 (82 : 18) |
| 8 | BleJie | 230.0萬 (52 : 48) |
| 9 | EmiBonnie | 218.6萬 (59 : 41) |
| 10 | ViewMim | 214.5萬 (39 : 61) |
誰是漲粉王?
本月漲粉排行榜
統計期間:2026 / 6 / 1 - 2026 / 7 / 1
| 名次 | 藝人 | 漲粉 / 成長率 |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Atom | +23.1萬 (37.3%) |
| 2 | 🥈 Jingjing | +14.7萬 (19.1%) |
| 3 | 🥉 Jan | +13.4萬 (6.1%) |
| 4 | Faye | +13.2萬 (5.5%) |
| 5 | Kapook | +11.6萬 (9.2%) |
| 6 | Orm | +10.5萬 (3.7%) |
| 7 | Bonnie | +7.4萬 (7.3%) |
| 8 | Emi | +6.8萬 (4.9%) |
| 9 | Miephat | +6.0萬 (1.2%) |
| 10 | Aya | +5.7萬 (43.8%) |
| 名次 | 藝人 | 漲粉 / 成長率 |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Jan | +6.8萬 (5.6%) |
| 2 | 🥈 Jingjing | +5.9萬 (72.8%) |
| 3 | 🥉 Bonnie | +3.5萬 (14.9%) |
| 4 | Orm | +2.9萬 (6.0%) |
| 5 | Ciize | +2.6萬 (5.0%) |
| 6 | Namtan | +2.6萬 (4.8%) |
| 7 | Emi | +2.4萬 (8.8%) |
| 8 | Film | +2.1萬 (4.2%) |
| 9 | Milk | +2.1萬 (3.8%) |
| 10 | Engfa | +2.0萬 (1.8%) |
| 名次 | 藝人 | 漲粉 / 成長率 |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Emi | +10.0萬 (8.3%) |
| 2 | 🥈 Faye | +10.0萬 (4.2%) |
| 3 | 🥉 Ling | +10.0萬 (6.3%) |
| 4 | Love | +10.0萬 (4.8%) |
| 5 | Mim | +10.0萬 (8.3%) |
| 6 | Tungpang | +10.0萬 (8.3%) |
| 7 | Jan | +8.9萬 (11.2%) |
| 8 | Jingjing | +7.8萬 (22.8%) |
| 9 | Miephat | +7.8萬 (94.9%) |
| 10 | Aya | +7.2萬 (48.2%) |
2026 上半年漲粉排行榜
統計期間:2026 / 1 / 1 - 2026 / 7 / 1
| 名次 | 藝人 | 漲粉 / 成長率 |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Bonnie | +46.4萬 (74.8%) |
| 2 | 🥈 Emi | +43.8萬 (43.3%) |
| 3 | 🥉 Orm | +42.5萬 (17.0%) |
| 4 | Miu | +37.4萬 (61.3%) |
| 5 | Lena | +34.3萬 (30.6%) |
| 6 | Milk | +33.8萬 (15.7%) |
| 7 | Jingjing | +33.7萬 (58.1%) |
| 8 | Faye | +32.2萬 (14.5%) |
| 9 | Ling | +30.9萬 (10.8%) |
| 10 | Jan | +25.4萬 (12.3%) |
| 名次 | 藝人 | 漲粉 / 成長率 |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Jan | +14.7萬 (13.0%) |
| 2 | 🥈 Bonnie | +11.2萬 (70.9%) |
| 3 | 🥉 Jingjing | +10.2萬 (2.7%) |
| 4 | Emi | +8.6萬 (40.8%) |
| 5 | Namtan | +7.7萬 (15.7%) |
| 6 | Engfa | +7.4萬 (7.1%) |
| 7 | Milk | +6.8萬 (13.3%) |
| 8 | Orm | +6.6萬 (14.8%) |
| 9 | Film | +6.4萬 (14.0%) |
| 10 | Love | +6.0萬 (5.3%) |
| 名次 | 藝人 | 漲粉 / 成長率 |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Emi | +30.6萬 (30.8%) |
| 2 | 🥈 Love | +30.0萬 (15.8%) |
| 3 | 🥉 Bonnie | +28.7萬 (47.9%) |
| 4 | Miu | +27.9萬 (64.3%) |
| 5 | Mable | +23.4萬 (24.2%) |
| 6 | Jingjing | +22.2萬 (1.1%) |
| 7 | Pangjie | +21.5萬 (24.3%) |
| 8 | Engfa | +20.0萬 (1.9%) |
| 9 | Faye | +20.0萬 (8.7%) |
| 10 | Lena | +20.0萬 (9.1%) |
平均月增排行榜
平均月增:從有紀錄的月份至今,平均每月增加的追蹤人數。此榜只統計已有 6 個月以上紀錄的藝人。 統計至:2026 / 7 / 1
| 名次 | 藝人 | 平均月增 |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Miu | +6.8萬統計月份:9個月 |
| 2 | 🥈 Emi | +6.3萬統計月份:18個月 |
| 3 | 🥉 Ling | +6.3萬統計月份:18個月 |
| 4 | Lena | +6.3萬統計月份:9個月 |
| 5 | Mable | +5.7萬統計月份:8個月 |
| 6 | Orm | +5.3萬統計月份:18個月 |
| 7 | Bonnie | +5.1萬統計月份:18個月 |
| 8 | Pangjie | +4.8萬統計月份:8個月 |
| 9 | Jingjing | +4.7萬統計月份:7個月 |
| 10 | Ginny | +3.7萬統計月份:10個月 |
| 名次 | 藝人 | 平均月增 |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Jan | +2.0萬統計月份:7個月 |
| 2 | 🥈 Jingjing | +1.4萬統計月份:7個月 |
| 3 | 🥉 Emi | +1.3萬統計月份:18個月 |
| 4 | Bonnie | +1.3萬統計月份:18個月 |
| 5 | Miu | +1.3萬統計月份:9個月 |
| 6 | Lena | +1.2萬統計月份:9個月 |
| 7 | Love | +1.1萬統計月份:18個月 |
| 8 | Charlotte | +1.1萬統計月份:18個月 |
| 9 | Engfa | +1.1萬統計月份:18個月 |
| 10 | Orm | +1.1萬統計月份:18個月 |
| 名次 | 藝人 | 平均月增 |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Engfa | +11.1萬統計月份:18個月 |
| 2 | 🥈 Mable | +10.6萬統計月份:8個月 |
| 3 | 🥉 Pangjie | +8.1萬統計月份:8個月 |
| 4 | Miu | +5.4萬統計月份:9個月 |
| 5 | Lena | +5.0萬統計月份:9個月 |
| 6 | Emi | +5.0萬統計月份:18個月 |
| 7 | TK | +4.0萬統計月份:9個月 |
| 8 | Shelly | +4.0萬統計月份:11個月 |
| 9 | Ginny | +4.0萬統計月份:10個月 |
| 10 | Bonnie | +3.9萬統計月份:18個月 |
社群總排行榜(三平台加總)
IG、X、TikTok 是不同性質的平台,此排行榜僅將三平台追蹤人數直接加總,用來觀察整體社群規模,不代表單一平台影響力。 統計日期:2026 / 7 / 1
| 名次 | 藝人 | 三平台加總 |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 Engfa | 1,614.9萬 |
| 2 | 🥈 Kao | 1,274.0萬 |
| 3 | 🥉 Mook | 774.1萬 |
| 4 | Love | 772.2萬 |
| 5 | Becky | 755.2萬 |
| 6 | Freen | 751.9萬 |
| 7 | Jane | 644.9萬 |
| 8 | Faye | 545.2萬 |
| 9 | Ling | 537.6萬 |
| 10 | Charlotte | 514.3萬 |
| 名次 | CP | 三平台加總 |
|---|---|---|
| 1 | 🥇 EngLot | 2,129.2萬 (76 : 24) |
| 2 | 🥈 KaoJane | 1,919.0萬 (66 : 34) |
| 3 | 🥉 FreenBecky | 1,507.0萬 (50 : 50) |
| 4 | MilkLove | 1,166.7萬 (34 : 66) |
| 5 | LingOrm | 1,041.3萬 (52 : 48) |
| 6 | NamtanFilm | 746.8萬 (63 : 37) |
| 7 | FayeAtom | 690.6萬 (79 : 21) |
| 8 | JanJingjing | 596.4萬 (75 : 25) |
| 9 | LenaMiu | 585.5萬 (68 : 32) |
| 10 | EmiBonnie | 528.4萬 (58 : 42) |
GMMTV 泰百娃娃排行
統計日期:2026 / 7 / 1
| 名次 | 娃娃 | 三平台加總 | IG | X | TikTok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 ANY | 93.9萬 | 38.0萬 | 15.4萬 | 40.5萬 |
| 2 | 🥈 LUNAR | 80.5萬 | 35.3萬 | 13.3萬 | 31.9萬 |
| 3 | 🥉 MUVMUV | 72.9萬 | 34.2萬 | 11.1萬 | 27.6萬 |
| 4 | JEWEL | 31.1萬 | 12.6萬 | 5.7萬 | 12.8萬 |
| 5 | VIMMY | 20.6萬 | 9.8萬 | 3.3萬 | 7.5萬 |
站長說明:
紀錄泰百藝人 Instagram 追蹤人數這件事,轉眼居然做了一年半,我真是瘋了。
2025 / 1 / 3 開始紀錄時,表格中的藝人只有 20 人,現在已經增加到 104 人。每個月手動紀錄 Instagram、X、TikTok 三個平台的追蹤人數,大約都要花 1 小時。紀錄完之後,設計/繪製圖表與撰寫分析,也需要不少時間。
想了很久,終於決定跟 AI 合作寫程式。從資料表欄位設計、公式寫法、WordPress 外掛程式,到前台版面顯示,來來回回改了很多版,終於生出了這個網頁。
以後只要更新 Google Sheets 表格資料,這個網頁就會自動更新。
CP 追蹤人數加總目前只統計主要 CP,不包含副 CP,也不包含已經拆 CP 的組合。
不過,104 位藝人真的太多了,新劇一直推出,藝人一直增加,所以我在考慮如何減量。如果過去一年都沒有二搭泰百的消息,也許就不會繼續每月紀錄。
一個人整理這些資料,難免有不盡完善的地方。如果大家看到錯誤,或是想補充資料,歡迎提醒我,謝謝。
果果
2026 / 7 / 3